سجل سعر صرف الليرة السورية في سوريا أمام العملات الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 14 نيسان 2025 على النحو التالي:
سعر صرف الليرة السورية اليوم في دمشق الأربعاء 14-4-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في دمشق | 3180 | 3270 |
اليورو في دمشق | 3780 | 3892 |
الريال السعودي في دمشق | 846 | 873 |
الكرون السويدي في دمشق | 367 | 381 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
سعر صرف الليرة السورية اليوم في حلب الأربعاء 14-4-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في حلب | 3170 | 3260 |
اليورو في حلب | 3767 | 3880 |
الريال السعودي في حلب | 843 | 870 |
كرون السويدي في حلب | 367 | 381 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
أسعار صرف الليرة السورية في إدلب اليوم الأربعاء 14-4-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في إدلب | 3150 | 3200 |
اليورو في إدلب | 3743 | 3808 |
الريال السعودي في إدلب | 838 | 854 |
كرون السويدي في إدلب | 365 | 374 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا