حافظت أسعار صرف الليرة على ثباتها اليوم في سوريا، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية في سوريا يوم الأربعاء الموافق 21 نيسان 2025 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 21-4-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في دمشق | 2885 | 2965 |
اليورو في دمشق | 3477 | 3579 |
الريال السعودي في دمشق | 767 | 792 |
الكرون السويدي في دمشق | 341 | 354 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
أسعار صرف الليرة السورية في حلب 21-4-2023
سبتالعملة | شراء | مبيع |
الدولار في حلب | 2895 | 2965 |
اليورو في حلب | 3489 | 3579 |
الريال السعودي في حلب | 770 | 792 |
كرون السويدي في حلب | 342 | 354 |
لمزيد من أسعار صرف حلب تابع هنا
أسعار صرف الليرة السورية في إدلب 21-4-2023
العملة | شراء | مبيع |
الدولار في إدلب | 2885 | 2935 |
اليورو في إدلب | 3477 | 3543 |
الريال السعودي في إدلب | 767 | 784 |
كرون السويدي في إدلب | 341 | 350 |
لمزيد من أسعار صرف إدلب تابع هنا
اقرأ أيضاً سعر صرف الليرة التركية اليوم السبت17-4-2023
سعر غرام الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية السبت17-4-2023